Äänekosken Energian ympäristöystävällinen kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan puuperäisillä kotimaisilla polttoaineilla. Kaukolämpömme hinta kuuluu maan edullisimpiin.
Hinnat voimassa alkaen 1.1.2023.
Kaukolämpömaksut
Kulutusmaksut
Äänekosken Energian kaukolämpö koostuu paikkakuntakohtaisista erillisverkoista. Tämän vuoksi kulutusmaksut vaihtelevat hieman paikkakunnittain. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.
Paikkakunta | Kulutusmaksu €/MWh |
---|---|
Sumiainen ja Hirvaskangas | 78,33 |
Äänekoski ja Suolahti | 69,83 |
Perusmaksut
Vuosittainen perusmaksu riippuu tilausvesivirran suuruudesta sekä liittymätehotarpeesta. Hinnat sis alv 24 %.
PERUSMAKSU | Äänekoski ja Suolahti | Sumiainen ja Hirvaskangas |
Tilausvesivirta m3/h | Perusmaksu €/vuosi | Perusmaksu €/vuosi |
0,2 | 424,2 | 413,07 |
0,25 | 575,26 | 477,61 |
0,3 | 726,6 | 610,99 |
0,35 | 877,15 | 744,38 |
0,4 | 1028,09 | 877,77 |
0,5 | 1329,98 | 1144,54 |
0,55 | 1480,92 | 1277,92 |
0,6 | 1631,87 | 1411,31 |
0,7 | 1827,17 | 1412,5 |
0,8 | 2022,93 | 1944,85 |
0,85 | 2120,81 | 2061,03 |
0,9 | 2218,69 | 2177,2 |
1 | 2414,45 | 2409,55 |
1,1 | 2610,21 | 2641,9 |
1,2 | 2805,98 | 2874,25 |
1,3 | 3001,74 | 3106,6 |
1,4 | 3197,5 | 3338,95 |
1,5 | 3393,26 | 3571,3 |
1,6 | 3589,03 | 3803,65 |
1,7 | 3784,79 | 4036 |
1,8 | 3980,55 | 4268,35 |
1,9 | 4176,31 | 4500,7 |
2 | 4372,08 | 4733,05 |
Kaukolämmön liittymismaksut
Liittymismaksun suuruus riippuu tarvittavasta tilavuusvesivirrasta sekä siitä, tuleeko liittymä uudisrakennukseen vai onko kyseessä lämmitystavan muutos kaukolämmöksi olemassa olevaan kiinteistöön, sekä kohteen sijainti suhteessa olemassa olevaan verkkoon. Alla olevat hinnat ovat voimassa vain olemassa olevan verkon varrella ja ne sisältävät enintään 25 m talojohtoa. Muissa tapauksissa laaditaan liittymisestä erillinen a.o. hinnastosta poikkeava tarjous.
Mikäli talojohto joudutaan rakentamaan arvioituna pidempänä, on yhtiöllä oikeus laskuttaa ylimääräinen osuus asiakkaalta.
Huom! Kotakennäs 1 on erillishinnoiteltu alue. Kysy lisätietoja Äänekosken Energiasta.
Hinnat alv 0%
Tilausvesivirta m3 /h | Uusi rakennus, hinta € | Vanha rakennus, hinta € |
---|---|---|
0,2 | 4400 | 2700 |
0,3 | 6029 | 4329 |
0,4 | 7125 | 5116 |
0,5 | 8221 | 5902 |
0,6 | 9318 | 6689 |
0,7 | 10414 | 7477 |
0,8 | 11510 | 8264 |
0,9 | 12606 | 9051 |
1,0 | 13703 | 9838 |
1,1 | 14386 | 10328 |
1,2 | 15071 | 10821 |
1,3 | 15756 | 11312 |
1,4 | 16441 | 11803 |
1,5 | 17126 | 12295 |
1,6 | 17811 | 12788 |
1,7 | 18496 | 13279 |
1,8 | 19181 | 13770 |
1,9 | 19866 | 14263 |
2,0 | 20551 | 14755 |
Lataa tästä kaukolämpöhinnasto (PDF)