Äänekosken Energian ympäristöystävällinen kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan puuperäisillä kotimaisilla polttoaineilla. Kaukolämpömme hinta kuuluu maan edullisimpiin.
Hinnat voimassa alkaen 1.1.2020.
Kaukolämpömaksut
Kulutusmaksut
Äänekosken Energian kaukolämpö koostuu paikkakuntakohtaisista erillisverkoista. Tämän vuoksi kulutusmaksut vaihtelevat hieman paikkakunnittain.
Paikkakunta | Kulutusmaksu €/MWh |
---|---|
Sumiainen | 68,40 |
Äänekoski ja Suolahti | 61,00 |
Perusmaksut
Vuosittainen perusmaksu riippuu tilausvesivirran suuruudesta. Hinnat sis alv 24 %.
PERUSMAKSU | |
Tilausvesivirta m3/h | Perusmaksu €/vuosi |
0,2 | 370,64 |
0,25 | 502,63 |
0,3 | 634,51 |
0,35 | 766,40 |
0,4 | 898,29 |
0,5 | 1162,06 |
0,55 | 1293,95 |
0,6 | 1425,84 |
0,7 | 1596,48 |
0,8 | 1767,52 |
0,85 | 1853,04 |
0,9 | 1938,57 |
1 | 2109,61 |
1,1 | 2280,66 |
1,2 | 2451,71 |
1,3 | 2622,75 |
1,4 | 2793,80 |
1,5 | 2964,84 |
1,6 | 3135,89 |
1,7 | 3306,94 |
1,8 | 3477,98 |
1,9 | 3649,03 |
2 | 3820,07 |
Kaukolämmön liittymismaksut
Liittymismaksun suuruus riippuu siitä, tuleeko liittymä uudisrakennukseen vai onko kyseessä lämmitystavan muutos kaukolämmöksi olemassa olevaan kiinteistöön.
Lisäksi liittymismaksun suuruus riippuu aina tarvittavasta tilausvesivirrasta.
Huom! Kotakennäs 1 on erillishinnoiteltu alue. Kysy lisätietoja Äänekosken Energiasta.
Hinnat alv 0%
Tilausvesivirta m3 /h | Uusi rakennus, hinta € | Vanha rakennus, hinta € |
---|---|---|
0,2 | 3 162 | 1 897 |
0,3 | 4 638 | 3 092 |
0,4 | 5 481 | 3 654 |
0,5 | 6 324 | 4 216 |
0,6 | 7 168 | 4 778 |
0,7 | 8 011 | 5 341 |
0,8 | 8 854 | 5 903 |
0,9 | 9 697 | 6 465 |
1,0 | 10 541 | 7 027 |
1,1 | 11 066 | 7 377 |
1,2 | 11 593 | 7 729 |
1,3 | 12 120 | 8 080 |
1,4 | 12 647 | 8 431 |
1,5 | 13 174 | 8 782 |
1,6 | 13 701 | 9 134 |
1,7 | 14 228 | 9 485 |
1,8 | 14 755 | 9 836 |
1,9 | 15 281 | 10 188 |
2,0 | 15 808 | 10 539 |
Lataa kaukolämmön hinnasto: