Kaukolämmön hinnasto

Täältä löydät tiedot kaukolämmön kulutusmaksuista sekä liittymämaksuista

Äänekosken Energian ympäristöystävällinen kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan puuperäisillä kotimaisilla polttoaineilla. Kaukolämpömme hinta kuuluu maan edullisimpiin.

Kaukolämpömaksut

Voimassa 1.7.2024 alkaen.

Kulutusmaksut

Äänekosken Energian kaukolämpö koostuu paikkakuntakohtaisista erillisverkoista. Tämän vuoksi kulutusmaksut vaihtelevat hieman paikkakunnittain. Hinnat sis. alv 24 %.

Paikkakunta Kulutusmaksu €/MWh
Äänekoski ja Suolahti 78,82
Sumiainen ja Hirvaskangas 88,41

Perusmaksut

Vuosittainen perusmaksu riippuu tilausvesivirran suuruudesta sekä liittymätehotarpeesta. Hinnat sis. alv 24 %.

PERUSMAKSU Äänekoski ja Suolahti Sumiainen ja Hirvaskangas
Tilausvesivirta m3/h Perusmaksu €/vuosi Perusmaksu €/vuosi
0,2 478,81 466,25
0,25 649,32 539,10
0,3 819,70 689,66
0,35 990,08 840,22
0,4 1160,46 990,78
0,5 1501,21 1291,90
0,55 1671,59 1442,46
0,6 1841,97 1593,01
0,7 2062,41 1932,99
0,8 2283,37 2195,25
0,85 2393,86 2326,38
0,9 2504,34 2457,52
1 2725,31 2719,78
1,1 2946,27 2982,05
1,2 3167,24 3244,31
1,3 3388,20 3506,58
1,4 3609,17 3768,84
1,5 3830,14 4031,10
1,6 4051,10 4293,37
1,7 4272,07 4555,63
1,8 4493,03 4817,90
1,9 4714,00 5080,16
2 4934,97 5342,43

 

Kaukolämmön liittymismaksut

Voimassa 1.6.2024 alkaen.

Liittymismaksun suuruus riippuu  tarvittavasta tilavuusvesivirrasta sekä siitä, tuleeko liittymä uudisrakennukseen vai onko kyseessä lämmitystavan muutos kaukolämmöksi olemassa olevaan kiinteistöön, sekä kohteen sijainti suhteessa olemassa olevaan verkkoon. Alla olevat hinnat ovat voimassa vain olemassa olevan verkon varrella ja ne sisältävät enintään 25 m talojohtoa. Muissa tapauksissa laaditaan liittymisestä erillinen a.o. hinnastosta poikkeava tarjous.

Mikäli talojohto joudutaan rakentamaan arvioituna pidempänä, on yhtiöllä oikeus laskuttaa ylimääräinen osuus asiakkaalta.

Huom! Kotakennäs 1 on erillishinnoiteltu alue. Kysy lisätietoja Äänekosken Energiasta.

Hinnat sis. alv 24 %.

Tilausvesivirta m3 /h Uusi rakennus Vanha rakennus
0,2 5 456 € 3 348 €
0,3 7 476 € 5 368 €
0,4 8 835 € 6 344 €
0,5 10 194 € 7 318 €
0,6 11 554 € 8 294 €
0,7 12 913 € 9 271 €
0,8 14 272 € 10 247 €
0,9 15 631 € 11 223 €
1,0 16 992 € 12 199 €
1,1 17 839 € 12 807 €
1,2 18 688 € 13 418 €
1,3 19 537 € 14 027 €
1,4 20 387 € 14 636 €
1,5 21 236 € 15 246 €
1,6 22 086 € 15 857 €
1,7 22 935 € 16 466 €
1,8 23 784 € 17 075 €
1,9 24 634 € 17 686 €
2,0 25 483 € 18 296 €

Lataa tästä kaukolämpöhinnasto (PDF)