Kaukolämmön hinnasto

Täältä löydät tiedot kaukolämmön kulutusmaksuista sekä liittymämaksuista

Äänekosken Energian ympäristöystävällinen kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan puuperäisillä kotimaisilla polttoaineilla. Kaukolämpömme hinta kuuluu maan edullisimpiin.

Hinnat voimassa alkaen 1.11.2023.

Kaukolämpömaksut

Kulutusmaksut

Äänekosken Energian kaukolämpö koostuu paikkakuntakohtaisista erillisverkoista. Tämän vuoksi kulutusmaksut vaihtelevat hieman paikkakunnittain. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Paikkakunta Kulutusmaksu €/MWh
Sumiainen ja Hirvaskangas 84,20
Äänekoski ja Suolahti 75,07

Perusmaksut

Vuosittainen perusmaksu riippuu tilausvesivirran suuruudesta sekä liittymätehotarpeesta. Hinnat sis alv 24 %.

PERUSMAKSU Äänekoski ja Suolahti Sumiainen ja Hirvaskangas
Tilausvesivirta m3/h Perusmaksu €/vuosi Perusmaksu €/vuosi
0,2 456,01 444,05
0,25 618,40 513,43
0,3 780,67 656,82
0,35 942,93 800,21
0,4 1105,20 943,60
0,5 1429,73 1230,38
0,55 1591,99 1373,77
0,6 1754,26 1517,16
0,7 1964,20 1840,94
0,8 2174,64 2090,72
0,85 2279,86 2215,60
0,9 2385,09 2340,49
1 2595,53 2590,27
1,1 2805,97 2840,04
1,2 3016,42 3089,82
1,3 3226,86 3339,60
1,4 3437,31 3589,37
1,5 3647,75 3839,15
1,6 3858,19 4088,92
1,7 4068,64 4338,70
1,8 4279,08 4588,48
1,9 4489,52 4838,25
2 4699,97 5088,03

 

Kaukolämmön liittymismaksut

Liittymismaksun suuruus riippuu  tarvittavasta tilavuusvesivirrasta sekä siitä, tuleeko liittymä uudisrakennukseen vai onko kyseessä lämmitystavan muutos kaukolämmöksi olemassa olevaan kiinteistöön, sekä kohteen sijainti suhteessa olemassa olevaan verkkoon. Alla olevat hinnat ovat voimassa vain olemassa olevan verkon varrella ja ne sisältävät enintään 25 m talojohtoa. Muissa tapauksissa laaditaan liittymisestä erillinen a.o. hinnastosta poikkeava tarjous.

Mikäli talojohto joudutaan rakentamaan arvioituna pidempänä, on yhtiöllä oikeus laskuttaa ylimääräinen osuus asiakkaalta.

Huom! Kotakennäs 1 on erillishinnoiteltu alue. Kysy lisätietoja Äänekosken Energiasta.

Hinnat alv 0%

Tilausvesivirta m3 /h Uusi rakennus, hinta € Vanha rakennus, hinta €
0,2 4400 2700
0,3 6029 4329
0,4 7125 5116
0,5 8221 5902
0,6 9318 6689
0,7 10414 7477
0,8 11510 8264
0,9 12606 9051
1,0 13703 9838
1,1 14386 10328
1,2 15071 10821
1,3 15756 11312
1,4 16441 11803
1,5 17126 12295
1,6 17811 12788
1,7 18496 13279
1,8 19181 13770
1,9 19866 14263
2,0 20551 14755

Lataa tästä kaukolämpöhinnasto (PDF)